| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  qq all | 25 | 162.67 | 
| 2 | 8 |  Yahoo | 24 | 151.15 | 
| 3 | 3 |  Nice ultra nice | 12 | 278.05 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Nice ultra nice | 00:10:19 | 278.05 | 
| 2 | 7 |  qq all | 00:10:19 | 162.67 | 
| 3 | 8 |  Yahoo | 00:10:17 | 151.15 | 
