| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  ILYA_PRO806 | 26 | 209.93 | 
| 2 | 5 |  Player | 19 | 245.96 | 
| 3 | 11 |  DIESEL_victory | 10 | 142.96 | 
| 4 | 2 |  K P A C U B O | 8 | 284.52 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  ILYA_PRO806 | 00:10:28 | 209.93 | 
| 2 | 11 |  DIESEL_victory | 00:10:23 | 142.96 | 
| 3 | 5 |  Player | 00:09:44 | 245.96 | 
| 4 | 2 |  K P A C U B O | 00:09:36 | 284.52 | 

