Поиск

Статистика карты :: fy_snow

fy_snow была отыграна 1 month, 3 weeks, 6 days, 3 hours, 8 minutes and 37 seconds

2,471

0

3

3,761

5,956

6,412

1383:26:37

2021-10-12 10:04:33

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ua 3384.6eoW 127 419.52
2 3 ua Nice ultra nice 63 278.05
3 6 ru ILYA_PRO806 30 209.93
4 11 ru DIESEL_victory 27 142.96
5 5 ua Player 8 245.96
6 2 ua K P A C U B O 2 284.52

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ua 3384.6eoW 00:50:20 419.52
2 3 ua Nice ultra nice 00:48:53 278.05
3 6 ru ILYA_PRO806 00:21:29 209.93
4 11 ru DIESEL_victory 00:20:19 142.96
5 5 ua Player 00:07:48 245.96
6 2 ua K P A C U B O 00:01:33 284.52