| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | pasha tehnik | 19 | 147.70 | 
| 2 | 7 |  qq all | 10 | 162.67 | 
| 3 | 8 |  Yahoo | 7 | 151.15 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | pasha tehnik | 00:07:39 | 147.70 | 
| 2 | 8 |  Yahoo | 00:06:58 | 151.15 | 
| 3 | 7 |  qq all | 00:06:57 | 162.67 | 
| 4 | 6 |  ILYA_PRO806 | 00:00:54 | 209.93 | 
