| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  3384.6eoW | 33 | 419.52 | 
| 2 | 3 |  Nice ultra nice | 27 | 278.05 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Nice ultra nice | 00:20:19 | 278.05 | 
| 2 | 1 |  3384.6eoW | 00:19:43 | 419.52 | 
| 3 | 6 |  ILYA_PRO806 | 00:02:00 | 209.93 | 

