Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: kNesh.EXE

ua kNesh.EXE не попал в статистику

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

без изменений -

-

Разница: -2.38 906.35

908.73

0%

52

52

1,273

12

108

0

0

78

11:46:09

2021-09-23 11:36:24

2021-06-01 13:18:35

842

39.19% 330

0

722

0

15.02%

23,722

3,562

1.17

1.19

16

18

28.17

130,952

2

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

102

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

518 236 213 41.12% 13.98% 28.20 76K
147 243 61 41.50% 12.98% 37.20 22K
35 48 17 48.57% 24.04% 17.94 7K
30 11 3 10.00% 24.23% 7.57 4K
19 23 0 0.00% 42.78% 19.32 5K
18 27 6 33.33% 20.80% 27.78 2K
15 1 11 73.33% 25.69% 7.27 4K
13 27 2 15.38% 26.56% 4.92 2K
11 7 5 45.45% 18.77% 25.18 1K
9 5 4 44.44% 19.72% 15.78 800
8 12 0 0.00% 44.07% 7.38 822
8 19 5 62.50% 22.34% 11.75 702
4 1 0 0.00% 69.23% 3.25 467
3 3 2 66.67% 7.35% 22.67 243
2 6 0 0.00% 25.00% 8.00 158
1 1 1 100.00% 1.96% 51.00 124
1 24 0 0.00% 4.00% 50.00 18
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 5.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 2.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2_2x2_snow 231 0 1.31 0.82 15 337 04:41:44 2021-09-03
fy_snow 167 0 1.08 1.42 8 248 01:57:13 2021-09-23
$2012$ 91 0 0.97 1.62 4 142 00:56:18 2021-07-23
$2000$ 87 0 1.28 1.52 3 140 00:57:22 2021-07-19
$200$ 71 0 1.08 1.64 4 105 00:43:23 2021-06-09
fy_tuscan 66 0 1.16 1.12 6 123 00:59:02 2021-09-03
$2014$ 54 0 1.50 1.70 3 63 00:31:46 2021-06-24
fy_iceworldx 28 0 1.65 2.15 1 30 00:13:00 2021-06-03
fy_iceworld 24 0 1.50 1.58 3 35 00:15:11 2021-07-15
fy_inferno 9 0 1.29 0.79 3 11 00:11:20 2021-07-23
de_2x2dust 7 0 0.70 0.93 1 13 00:07:30 2021-06-10
fy_bfaztec 7 0 0.39 0.57 1 26 00:12:20 2021-06-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - ua Еней_КО 221 222 1.00 972.72
2 - ua Люся 202 174 1.16 690.09
3 - ua Карина 179 143 1.25 623.75
4 - ua РОБЕРТ 123 74 1.66 908.96
5 - ua НАТАЛКА ДАВАЛКА 47 58 0.81 192.90
6 - ua ))) 20 6 3.33 90.59
7 - ua (1)Еней_КО 14 12 1.17 272.09
8 - ua SOSKA 12 7 1.71 177.09
9 - ua Настя Шмата 9 8 1.12 229.36
10 - ru Саша Шляпик 6 6 1.00 144.80
11 - ua nvuti 4 3 1.33 105.68
12 - by empty 2 1 2.00 132.47
13 - ru Ogabekk_38 1 2 0.50 77.42
14 - ru BAYERN MUNCHEN 07 1 0 1.00 101.98
15 - ro MMgh 1 1 1.00 335.20
16 - ru Jigan 0 1 0.00 141.12
17 - ua libra 0 2 0.00 113.17