Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ϟ D I E ϟ

ϟ D I E ϟ не попал в статистику

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +46 -

46

Разница: -50.07 181.91

231.98

0%

-16

43

689

19

53

0

0

53

06:13:27

2021-11-17 18:23:22

2021-07-03 23:11:05

303

18.15% 55

0

327

0.31% 1

22.48%

2,513

565

0.93

0.81

8

11

8.29

52,494

16

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

78

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

263 278 37 14.07% 30.54% 4.17 45K
16 4 10 62.50% 18.71% 19.38 2K
16 8 2 12.50% 22.70% 26.44 2K
7 11 6 85.71% 22.89% 23.71 2K
1 0 0 0.00% 20.59% 34.00 314
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 11.11% 9.00 68

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

awp_map2 80 0 0.86 1.00 7 180 01:20:19 2021-11-17
awp_india 35 0 1.35 0.81 6 76 00:43:05 2021-08-30
awp_url 32 0 0.91 0.98 2 72 00:32:44 2021-08-19
awp_map 28 0 0.90 0.70 7 66 00:40:10 2021-11-11
awp_smurff 23 0 1.64 1.45 2 38 00:15:51 2021-09-04
awp_battle 21 0 1.11 1.02 2 43 00:20:38 2021-08-30
awp4one_dust 18 0 1.50 1.90 1 31 00:09:29 2021-09-04
awp_yard_final 18 0 2.00 1.25 1 30 00:14:25 2021-08-20
awp_zigzag 14 0 1.75 1.30 1 27 00:10:47 2021-08-19
awp_india2 10 0 0.71 0.94 1 24 00:10:35 2021-08-19
awp_kill 9 0 0.69 0.35 2 25 00:25:34 2021-11-11
awp_$2000$ 6 0 0.33 0.55 1 25 00:10:53 2021-08-19
awp_dust 4 0 0.36 0.38 1 15 00:10:27 2021-08-21
awp_pool 4 0 1.33 0.28 5 18 00:14:31 2021-08-22
aaa_awp 1 0 1.00 0.61 1 2 00:01:38 2021-08-19
awp_winterdust 0 0 0.00 0.00 1 2 00:03:18 2021-08-19
aim_sk_awp 0 0 0.00 0.00 1 5 00:24:27 2021-11-11
awp_india_snow 0 0 0.00 0.00 0 4 00:02:15 1970-01-01
fy_ski 0 0 0.00 0.00 1 6 00:02:21 2021-08-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - lt [ X X X ] Dedus 132 153 0.86 276.28
2 - lt [X X X] Dedus 54 76 0.71 176.65
3 - ru Nikolai 33 32 1.03 100.21
4 - ua Balka 30 14 2.14 107.54
5 - ru シエスタ 18 11 1.64 70.83
6 - ru ḦÅГӅЫЙ 16 9 1.78 89.90
7 - ru Suzuya Juzo 7 5 1.40 50.85
8 - ua Белка в трусах 5 1 5.00 56.43
9 - ro klot 5 3 1.67 78.95
10 - ua mr_TaBaK 3 1 3.00 74.40
11 - ua EX0 0 1 0.00 53.96
12 - lt MIRA 0 5 0.00 77.87