Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Spleein

ua Spleein не попал в статистику

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +59 -

59

Разница: +9.37 169.30

159.93

0%

-28

46

920

17

20

0

0

74

06:03:54

2021-10-30 12:09:18

2021-09-29 20:58:51

197

24.87% 49

2.54% 5

619

1.45% 9

17.29%

4,483

775

0.32

0.54

9

18

22.76

38,066

23

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

97

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

91 401 18 19.78% 14.85% 8.66 18K
40 28 16 40.00% 18.52% 35.77 7K
23 52 3 13.04% 19.75% 21.13 4K
16 27 6 37.50% 18.46% 42.31 3K
13 52 2 15.38% 23.61% 16.62 3K
8 8 0 0.00% 31.11% 11.25 2K
3 1 2 66.67% 29.63% 18.00 477
1 0 0 0.00% 14.29% 56.00 166
1 1 1 100.00% 17.14% 35.00 191
1 8 1 100.00% 3.12% 64.00 162
0 3 0 0.00% 12.50% 8.00 9
0 1 0 0.00% 0.00% 5.00 0
0 1 0 0.00% 50.00% 4.00 79
0 1 0 0.00% 0.00% 3.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 4.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 25.00% 4.00 24
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 10.00% 10.00 22
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

aim_sk_awp 43 0 0.48 0.71 7 149 01:00:16 2021-10-30
awp_battle 32 1 0.54 0.80 7 102 00:40:14 2021-10-27
awp_pool 24 0 0.21 0.41 5 158 00:59:11 2021-10-29
awp_dust 18 1 0.43 0.58 1 63 00:31:06 2021-10-01
awp_india_snow 17 1 0.34 0.62 7 85 00:27:27 2021-10-29
awp_map2 14 0 0.22 0.35 4 90 00:40:22 2021-10-27
awp_india 10 0 0.56 0.50 3 36 00:20:10 2021-10-29
awp_map 10 0 0.20 0.50 1 60 00:20:12 2021-10-26
aim_awp 8 2 0.40 0.46 2 52 00:17:28 2021-10-27
awp_aztec7 7 0 0.70 0.65 1 17 00:10:44 2021-09-30
aaa_awp 5 0 0.21 0.47 1 32 00:10:41 2021-10-26
awp_most 3 0 0.23 0.53 1 17 00:05:39 2021-10-30
awp_kill 3 0 0.12 0.46 1 29 00:06:35 2021-10-30
awp_$2000$ 1 0 0.17 0.31 1 8 00:03:14 2021-10-30
fy_ski 1 0 0.12 0.13 2 13 00:07:29 2021-10-30
awp_india_ks 1 0 1.00 0.50 1 3 00:02:01 2021-10-01
awp_yard_final 0 0 0.00 0.00 1 6 00:01:05 2021-09-30

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - ua Michael 59 82 0.72 361.88
2 - ua DarkStar 51 156 0.33 401.65
3 - ua Simple 38 166 0.23 410.44
4 - ua bnf.DarkStar 20 132 0.15 465.81
5 - ua Quantum 16 38 0.42 188.50
6 - ua Kronos 3 1 3.00 89.41
7 - sk K4rDIN4L 3 9 0.33 105.30
8 - ua NAUTILIUS 3 1 3.00 58.92
9 - ua emotionS 2 4 0.50 640.57
10 - ua [NAVI]Cacao 1 3 0.33 153.89
11 - ru 3JIou CKuH 1 4 0.25 199.13