Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: empty

by empty не попал в статистику

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +23 -

23

Разница: +25.36 132.47

107.11

0%

0

42

337

12

4

0

0

57

02:56:32

2021-06-30 12:15:12

2021-06-03 17:28:11

146

37.67% 55

0

158

1.90% 3

12.01%

3,655

439

0.92

0.83

13

13

25.03

25,056

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

90

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

53 36 10 18.87% 20.27% 5.49 10K
36 23 18 50.00% 13.28% 28.44 6K
28 12 18 64.29% 9.60% 34.21 5K
6 13 1 16.67% 8.76% 45.67 1K
4 1 2 50.00% 23.81% 15.75 449
4 31 0 0.00% 5.17% 58.00 382
3 0 1 33.33% 31.43% 11.67 428
3 3 1 33.33% 18.03% 20.33 432
2 2 2 100.00% 6.85% 36.50 328
2 0 1 50.00% 25.00% 8.00 252
2 1 1 50.00% 16.67% 27.00 250
2 18 0 0.00% 34.31% 51.00 572
1 1 0 0.00% 50.00% 4.00 155
0 4 0 0.00% 4.65% 43.00 31
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 5.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 1.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

$2000$ 48 0 0.83 1.27 3 118 00:37:47 2021-06-04
fy_inferno 20 0 0.65 1.18 1 51 00:16:58 2021-06-04
fy_tuscan 29 0 1.38 0.89 5 50 00:32:25 2021-06-04
awp_map2 16 0 2.67 1.10 5 28 00:14:34 2021-06-22
aim_sk_awp 13 0 0.93 0.64 5 22 00:20:14 2021-06-20
aaa_awp 12 0 2.40 1.28 2 19 00:09:21 2021-06-30
awp_india 4 0 0.33 0.25 4 18 00:15:55 2021-06-14
awp_india_snow 1 0 0.12 0.08 7 17 00:13:14 2021-06-20
$200$ 3 0 1.00 0.58 1 9 00:05:10 2021-06-09
awp_battle 0 0 0.00 0.00 5 3 00:08:47 2021-06-30
awp_winterdust 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:36 2021-06-06
awp_map 0 0 0.00 0.00 3 1 00:01:31 2021-06-20

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - by K P A C U B O 92 97 0.95 299.53
2 - ru QF/toper LoVe.,. 21 19 1.11 120.51
3 - ru eobar 12 5 2.40 220.49
4 - bg George Klein 7 4 1.75 82.55
5 - bg KrProto_BG 6 10 0.60 183.33
6 - ua РОБЕРТ 2 1 2.00 908.96
7 - ua Vurybator 2 4 0.50 62.17
8 - 4eLOVE4ek 1 8 0.12 458.91
9 - ru gs-m -> pro 1 5 0.20 459.74
10 - ua kNesh.EXE 1 2 0.50 906.35
11 - ua fPRgaF 1 0 1.00 49.61
12 - ua Misuri 0 3 0.00 76.21