Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: eobar

ru eobar не попал в статистику

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +11 -

11

Разница: +176.53 220.49

43.96

0%

-5

36

451

15

16

0

0

39

10:57:38

2021-06-11 21:15:17

2021-06-03 17:21:11

147

51.02% 75

0

204

0

18.09%

3,808

689

0.72

0.22

17

19

25.90

24,851

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

52

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

57 61 26 45.61% 18.28% 21.68 8K
18 11 10 55.56% 11.57% 26.89 3K
17 8 11 64.71% 15.96% 29.12 2K
16 22 9 56.25% 21.45% 26.81 3K
9 1 5 55.56% 34.76% 25.89 2K
7 0 5 71.43% 60.00% 2.86 2K
5 16 3 60.00% 18.18% 26.40 801
5 21 1 20.00% 42.86% 8.40 2K
2 3 1 50.00% 8.09% 68.00 351
2 1 1 50.00% 14.29% 35.00 275
2 2 0 0.00% 66.67% 1.50 390
2 0 1 50.00% 40.00% 10.00 262
2 9 2 100.00% 8.89% 45.00 360
1 1 0 0.00% 20.00% 5.00 109
1 6 0 0.00% 43.24% 37.00 146
1 5 0 0.00% 26.67% 15.00 170
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 28.57% 7.00 59
0 17 0 0.00% 0.00% 2.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_inferno 37 0 1.61 0.43 4 73 01:25:38 2021-06-11
fy_tuscan 32 0 1.19 0.28 4 64 01:52:18 2021-06-11
$2012$ 26 0 1.04 0.51 3 57 00:51:28 2021-06-11
fy_iceworld 12 0 0.26 0.36 3 62 00:33:25 2021-06-11
fy_iceworld_arena 12 0 0.39 0.76 1 45 00:15:52 2021-06-11
fy_lights 11 0 0.65 0.18 3 32 01:01:44 2021-06-11
$2000$ 11 0 1.00 0.86 2 22 00:12:46 2021-06-11
fy_pool_day 6 0 0.25 0.12 3 58 00:51:32 2021-06-11
$2014$ 0 0 0.00 0.00 2 18 00:51:54 2021-06-11
de_2x2dust 0 0 0.00 0.00 1 8 00:17:13 2021-06-03
fy_bfaztec 0 0 0.00 0.00 2 2 00:38:20 2021-06-03
$1000$ 0 0 0.00 0.00 1 1 00:19:10 2021-06-11
awp_india_f 0 0 0.00 0.00 4 6 01:04:44 2021-06-11
$200$ 0 0 0.00 0.00 1 1 00:19:09 2021-06-11
fy_snow 0 0 0.00 0.00 2 2 00:22:25 2021-06-11

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - ru ЛОЛИК 119 143 0.83 153.12
2 - ua noob 12 32 0.38 339.11
3 - ru (:SADDAM:) 10 9 1.11 102.62
4 - by empty 5 12 0.42 132.47
5 - ru Kinder 1 7 0.14 80.70
6 - ru HvanguR25 0 1 0.00 115.11