Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: CSAdmin.RU | Gamer

Член клана [ CSAdmin.RU | ]

ua CSAdmin.RU | Gamer не попал в статистику

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +25 -

25

без изменений 262.99

262.99

0%

1

13

443

15

23

0

0

32

02:46:39

2021-11-22 09:39:44

2021-09-05 16:56:01

172

29.65% 51

0

206

0

17.44%

3,561

621

0.83

1.03

13

17

20.70

27,342

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

32

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

57 44 22 38.60% 15.84% 29.46 9K
47 65 7 14.89% 24.90% 5.21 8K
27 69 7 25.93% 17.32% 26.30 4K
10 2 1 10.00% 31.08% 7.40 1K
7 1 1 14.29% 27.08% 13.71 527
6 5 3 50.00% 21.53% 34.83 1K
4 2 2 50.00% 8.33% 12.00 150
3 1 1 33.33% 17.95% 13.00 265
3 2 2 66.67% 36.36% 7.33 891
3 4 1 33.33% 33.33% 20.00 512
2 1 1 50.00% 22.58% 15.50 183
2 0 2 100.00% 12.96% 54.00 384
1 1 1 100.00% 18.75% 32.00 207
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 33.33% 3.00 60
0 2 0 0.00% 33.33% 3.00 27
0 1 0 0.00% 0.00% 1.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

$2000$ 55 0 0.86 1.32 2 143 00:41:33 2021-11-18
awp_india_f 35 0 0.80 1.37 1 91 00:25:38 2021-11-07
fy_dinoiceworld 27 0 1.50 1.71 1 42 00:15:48 2021-11-18
fy_iceworld_sk 24 0 0.86 1.87 1 44 00:12:51 2021-11-07
de_dust2_2x2_snow 17 0 1.70 1.08 1 24 00:15:44 2021-11-07
de_2x2dust 5 0 0.19 0.40 1 30 00:12:31 2021-11-18
fy_bfaztec 5 0 1.25 0.80 2 12 00:06:17 2021-11-22
fy_snow_m4 3 0 0.43 0.99 1 7 00:03:02 2021-11-16
fy_inferno 1 0 0.50 0.36 2 2 00:02:49 2021-11-07
$2012$ 0 0 0.00 0.00 0 3 00:01:17 1970-01-01
awp_battle 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01
awp_map 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01
awp_india2 0 0 0.00 0.00 1 4 00:04:47 2021-09-05
fy_dustworld_ja 0 0 0.00 0.00 0 41 00:24:22 1970-01-01
fy_iceworld 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - kg student 41 51 0.80 188.44
2 - danchik 40 36 1.11 87.41
3 - -_- 19 22 0.86 313.21
4 - pedagog 15 13 1.15 125.07
5 - sliamowOw 15 8 1.88 238.11
6 - kg Abai4ik 12 25 0.48 175.46
7 - prepod 8 3 2.67 143.35
8 - SSR 5 17 0.29 290.45
9 - Joppa 4 6 0.67 314.85
10 - by K P A C U B O 4 5 0.80 299.53
11 - Дімаачачачачаач 3 1 3.00 257.69
12 - ГУСЬ 2 0 2.00 181.92
13 - DRAKOSHA 2 5 0.40 379.58
14 - 0,5 1 0 1.00 150.58
15 - ua neYmeyuIgratbBot 1 4 0.25 140.57
16 - MOROK 13 0 2 0.00 448.66
17 - ua [gs-m] russian 0 1 0.00 54.00
18 - дракоша' 0 6 0.00 88.03