Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: emotionS

ua emotionS не попал в статистику

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +2 -

2

Разница: +14.14 640.57

626.43

0%

29

28

1,000

20

100

0

0

41

05:56:43

2021-11-11 14:59:18

2021-08-15 15:51:37

500

27.40% 137

0.40% 2

516

0.39% 2

21.90%

10,540

2,308

0.97

1.40

19

26

21.08

78,927

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

52

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

87 96 25 28.74% 16.23% 29.97 12K
79 42 27 34.18% 20.75% 16.77 10K
48 107 9 18.75% 44.35% 2.58 8K
45 34 18 40.00% 21.23% 23.76 7K
40 27 7 17.50% 43.57% 7.97 7K
33 2 10 30.30% 33.42% 11.42 4K
26 31 8 30.77% 19.77% 27.04 4K
24 81 9 37.50% 19.13% 38.33 4K
21 17 7 33.33% 16.23% 28.76 3K
17 4 2 11.76% 42.27% 5.71 2K
15 1 8 53.33% 16.63% 27.27 2K
15 5 0 0.00% 44.49% 18.13 5K
11 0 2 18.18% 39.62% 9.64 2K
11 6 3 27.27% 19.09% 33.82 2K
7 4 1 14.29% 60.47% 6.14 1K
7 8 0 0.00% 22.85% 38.14 924
5 15 1 20.00% 19.46% 37.00 648
5 26 0 0.00% 26.19% 8.40 752
2 1 0 0.00% 55.56% 4.50 332
1 8 0 0.00% 26.19% 42.00 128
1 0 0 0.00% 12.50% 16.00 106

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_pool_day 186 0 0.98 1.74 4 370 01:46:52 2021-11-02
fy_snow 128 0 0.68 1.41 4 286 01:30:28 2021-10-18
$200$ 40 0 1.82 1.40 2 72 00:28:40 2021-11-02
de_2x2dust 32 0 32.00 3.32 1 28 00:09:38 2021-10-27
$2000$ 26 0 0.72 1.25 1 69 00:20:47 2021-10-10
awp_india 20 0 2.50 2.63 1 23 00:07:37 2021-10-27
de_dust2x2 19 0 6.33 1.36 1 23 00:14:01 2021-10-18
fy_snow_m4 19 0 4.75 3.35 1 12 00:05:40 2021-11-11
cs_assault 12 0 0.50 0.58 1 38 00:20:38 2021-10-10
awp_pool 9 2 4.50 3.46 1 10 00:02:36 2021-10-27
awp_map2 6 0 0.60 0.54 1 16 00:11:04 2021-10-10
$2012$ 2 0 1.00 1.15 1 3 00:01:44 2021-11-11
fy_dustworld_ja 1 0 1.00 0.95 1 3 00:01:03 2021-11-11
de_dust2 0 0 0.00 0.00 1 6 00:05:55 2021-10-10
awp_india_f 0 0 0.00 0.00 2 7 00:01:45 2021-11-02
de_train_winter 0 0 0.00 0.00 1 1 00:02:12 2021-08-15
awp_india_snow 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:36 2021-08-15
awp_dust_ee3 0 0 0.00 0.00 1 21 00:12:35 2021-10-10
cs_italy_winter 0 0 0.00 0.00 2 3 00:01:17 2021-10-27
de_dust2_2x2_snow 0 0 0.00 0.00 0 8 00:11:35 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - ua Kostiani4 293 361 0.81 431.66
2 - ru SK1LL 35 9 3.89 311.30
3 - by MegaB |Fostlier 32 27 1.19 252.74
4 - mk dajan 30 4 7.50 219.58
5 - 4eLOVE4ek 25 73 0.34 458.91
6 - at <Warrior> Player 16 0 16.00 68.98
7 - ru Cabro 15 6 2.50 245.98
8 - sk in da club 13 20 0.65 267.98
9 - Милфханер 7 2 3.50 404.96
10 - ZXCGHOUL 7 2 3.50 253.44
11 - ru REVOLUTiON 5 1 5.00 87.75
12 - ua [csgame] 6 E C T O JI O 4 b 5 1 5.00 149.96
13 - ua Spleein 4 2 2.00 169.30
14 - ua Quantum 3 0 3.00 188.50
15 - ua bnf.DarkStar 2 0 2.00 465.81
16 - Vladdkkkkkkkk 2 0 2.00 49.41
17 - [BLUE] VLADDDD 2 0 2.00 60.28
18 - ua shizoid 1 4 0.25 192.69
19 - -_- 1 0 1.00 313.21
20 - ua yasa 1 1 1.00 293.49