| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Player | 43 | 165.73 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Player | 6 | 165.73 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Player | 5 | 165.73 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Player | 01:01:58 | 165.73 | 
